|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 8 730 000,00 | |
| Nedaňové příjmy | 526 000,00 | |
| Kapitálové příjmy | 0,00 | |
| Dotace | 418 700,00 | |
| Financování | 628 000,00 | |
| Celkem | 10 302 700,00 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | ||
| - školství |
1 748 900,00 |
|
| - kultura | 981 500,00 | |
| - místní hospodářství | 5 587 900,00 | |
| - státní správa a samospráva | 1 984 400,00 | |
| - ostatní | 000,00 | |
| Rezerva | 0,00 | |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | |
| Celkem | 10 302 700,00 |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | ||
| Nedaňové příjmy | ||
| Kapitálové příjmy | ||
| Dotace | ||
| Financování | ||
| Celkem |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | ||
| - školství |
|
|
| - kultura | ||
| - místní hospodářství | ||
| - státní správa a samospráva | ||
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | ||
| Celkem |